Inicio de Patrullaje Preventivo en Lo Boza / Antillanca
Ranking de comunas de la Región Metropolitana con mayores índices de robos en lugares deshabitados (2024), identificación de sectores industriales comprometidos y propuesta de cobertura con patrullaje preventivo nocturno y fines de semana 24 horas.
| Comuna | Robos 2024 | Sectores Industriales | Propuesta de Patrullaje |
| Maipú | 687 (-4%) | Clotario Blest, Ciudad Satélite | Nocturno diario + 24h fines de semana |
| Puente Alto | 674 (+7%) | El Pucará, Bajos de Mena | Nocturno y fines de semana + drones |
| La Florida | 570 (+9%) | Vicuña Mackenna, cercanías Metro | Rondas nocturnas reforzadas |
| San Bernardo | 404 (+4%) | Camino Melipilla, zonas rurales | Nocturno con 4x4 + 24h fin de semana |
| Santiago | 377 (+13%) | Alameda, Barrio Industrial | Rondas móviles nocturnas |
| Quilicura | 236 (+3%) | Parque Industrial, Vespucio Norte | Nocturno + drones fines de semana |
| Pudahuel | 212 (+5%) | Barrio Industrial Lo Boza, Av. San Pablo, Aeropuerto | Patrullaje nocturno y 24h fines de semana en sectores logísticos |
| Renca | 198 (+6%) | Sector Miraflores, El Montijo, Zanjón de la Aguada | Rondas nocturnas + vigilancia fija en sectores industriales |
Fuentes de Información:
https://clickhouse.cl/blogs/seguridad/que-tan-peligroso-es-donde-vives-region-metropolitana
https://federalchile.cl/blogs/noticias/cuales-son-las-poblaciones-mas-peligrosas-de-la-region-metropolitana
https://elpais.com/chile/2024-09-05/turbazos-cuando-los-jovenes-asaltan-en-manada-asi-es-la-nueva-modalidad-del-fenomeno-delictual-chileno.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajos_de_Mena



